Rates as of Friday, October 10 2025 at 12:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.515%) |
Points / Credits | $1,222 | $9,732 |
Payment | $1,867 | $1,996 |
Saving over 30 years | $54,950 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, October 10 2025 at 12:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.834%) | 6.125% (APR=6.213%) |
Points / Credits | $1,869 | $2,853 |
Payment | $2,083 | $2,127 |
Saving over 30 years | $16,694 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 12:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $563 | $1,125 |
Payment | $875 | $936 |
Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, October 10 2025 at 12:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.548%) | 6.25% (APR=6.456%) |
Points / Credits | $1,064 | $1,726 |
Payment | $1,136 | $1,231 |
Saving over 30 years | $34,862 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, October 10 2025 at 12:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.797%) | 5.95% (APR=6.281%) |
Points / Credits | $1,775 | $4,032 |
Payment | $2,043 | $2,087 |
Saving over 30 years | $18,097 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, October 10 2025 at 12:01 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.548%) | 6% (APR=6.173%) |
Points / Credits | $851 | $3,200 |
Payment | $908 | $959 |
Saving over 30 years | $20,709 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)